| HİSSE | SON | DÜN | YÜKSEK | DÜŞÜK | HACİM (LOT) | HACİM TL | SON 24 SAAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XABFPV | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 2.000 | 60 | 18:10 | 200,00% |
IYSDZV | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 422.330 | 10.063 | 11:36 | 200,00% |
SYIDEV | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 3.250.504 | 93.192 | 11:35 | 200,00% |
ESIVEV | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 750.405 | 15.012 | 11:34 | 200,00% |
DASOXV | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 125.465 | 3.009 | 10:28 | 200,00% |
ATAGDV | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 1.000 | 50 | 11:29 | 150,00% |
APICNV | 0,30 | 0,13 | 0 | 0 | 425.335 | 82.765 | 11:09 | 130,77% |
ESBBEV | 0,56 | 0,25 | 0,56 | 0,48 | 297.565 | 157.642 | 11:43 | 124,00% |
TRILQV | 6,23 | 2,82 | 0 | 0 | 861 | 5.284 | 11:44 | 120,92% |
AGSNLV | 0,25 | 0,12 | 0,28 | 0,23 | 1.607.622 | 414.037 | 11:43 | 108,33% |
EIILAV | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 990 | 20 | 18:10 | 100,00% |
XABFSV | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 10.000 | 200 | 18:10 | 100,00% |
EYILMV | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 114 | 2 | 18:10 | 100,00% |
TEAIJV | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 590.973 | 11.819 | 18:10 | 100,00% |
PGALHV | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 7.400 | 296 | 18:10 | 100,00% |
UJBUDV | 0,10 | 0,05 | 0 | 0 | 30.017 | 2.701 | 18:10 | 100,00% |
TYILLV | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 18.180.193 | 609.307 | 11:43 | 100,00% |
ABSMMV | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 225.180 | 6.596 | 11:43 | 100,00% |
SASUMV | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 52.014 | 1.040 | 11:43 | 100,00% |
ICINWV | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 4.212.721 | 117.256 | 11:42 | 100,00% |
GAIYOV | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 461.288 | 4.636 | 11:39 | 100,00% |
ANILLV | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 | 393.162 | 11.850 | 11:39 | 100,00% |
GFITKV | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 7.756.688 | 256.827 | 11:29 | 100,00% |
GAIKFV | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 13.936.493 | 455.773 | 11:05 | 100,00% |
KOILHV | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 12 | 0 | 10:49 | 100,00% |
ATIZSV | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 68.444 | 1.369 | 10:40 | 100,00% |
ELILIV | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 10:06 | 100,00% |
MTIBKV | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1.914.746 | 38.045 | 10:02 | 100,00% |
GFRADV | 2,46 | 1,25 | 2,18 | 2,18 | 516 | 1.259 | 11:44 | 96,80% |
SIRPUV | 1,18 | 0,62 | 0 | 0 | 36 | 40 | 11:44 | 90,32% |
NDBDOV | 1,16 | 0,61 | 0 | 0 | 19.000 | 22.040 | 11:44 | 90,16% |
AXGCNV | 0,28 | 0,15 | 0,28 | 0,26 | 351.752 | 98.373 | 11:42 | 86,67% |
XABFKV | 0,11 | 0,06 | 0 | 0 | 11.064 | 338 | 10:00 | 83,33% |
DJSYUV | 0,25 | 0,14 | 0 | 0 | 10.013 | 2.502 | 11:36 | 78,57% |
ESIGBV | 0,16 | 0,09 | 0,16 | 0,13 | 2.243 | 307 | 11:43 | 77,78% |
UAABXV | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 7.142 | 500 | 11:40 | 75,00% |
STSPXV | 0,37 | 0,22 | 0 | 0 | 409.360 | 106.434 | 11:44 | 68,18% |
TK1KMV | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 4.400 | 220 | 18:10 | 66,67% |
PB1DZV | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 115.179 | 5.759 | 18:10 | 66,67% |
UA1CXV | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 10.000 | 500 | 11:40 | 66,67% |
AGSMYV | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 30.760 | 1.538 | 11:38 | 66,67% |
AB1JVV | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 554.639 | 27.732 | 10:01 | 66,67% |
SL1KMV | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 15.006 | 750 | 10:00 | 66,67% |
GFIFEV | 0,53 | 0,32 | 0 | 0 | 9.078 | 4.630 | 11:44 | 65,63% |
EPIPTV | 3,16 | 1,93 | 0 | 0 | 30.002 | 95.406 | 11:39 | 63,73% |
EXSHNV | 0,49 | 0,30 | 0,49 | 0,49 | 5.000 | 2.450 | 11:41 | 63,33% |
AOBGEV | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 2 | 0 | 11:44 | 62,50% |
GFITJV | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 4.275.291 | 249.263 | 11:41 | 60,00% |
ASBUFV | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 538.665 | 35.157 | 11:36 | 60,00% |
GFBGJV | 1,26 | 0,79 | 0 | 0 | 12.794 | 13.732 | 11:44 | 59,49% |
KRRAEV | 4,30 | 2,71 | 0 | 0 | 494 | 2.201 | 11:44 | 58,67% |
ESIGAV | 0,95 | 0,60 | 0 | 0 | 133 | 122 | 11:43 | 58,33% |
IVAASV | 0,19 | 0,12 | 0,19 | 0,17 | 12.764 | 2.405 | 11:43 | 58,33% |
PTABJV | 0,30 | 0,19 | 0 | 0 | 1.226 | 368 | 11:34 | 57,89% |
BIRADV | 1,01 | 0,64 | 0 | 0 | 3.000 | 2.880 | 11:44 | 57,81% |
CTIGKV | 1,53 | 0,97 | 0 | 0 | 12.461 | 14.676 | 11:44 | 57,73% |
NXSGTV | 0,11 | 0,07 | 0 | 0 | 1.600.000 | 160.000 | 11:01 | 57,14% |
ESBBQV | 0,25 | 0,16 | 0 | 0 | 750 | 183 | 11:41 | 56,25% |
NQSQAV | 0,14 | 0,09 | 0 | 0 | 3.337 | 434 | 11:38 | 55,56% |
ATIZYV | 0,14 | 0,09 | 0 | 0 | 30.256 | 3.589 | 10:41 | 55,56% |
GFIFBV | 1,35 | 0,87 | 1,20 | 1,20 | 619.969 | 665.001 | 11:44 | 55,17% |
GFAHTV | 0,31 | 0,20 | 0,35 | 0,31 | 4.286 | 1.449 | 11:43 | 55,00% |
MTIQPV | 0,93 | 0,60 | 0 | 0 | 758 | 733 | 11:40 | 55,00% |
AOSPLV | 0,40 | 0,26 | 0 | 0 | 13.846 | 5.523 | 11:25 | 53,85% |
EPIPUV | 1,84 | 1,20 | 0 | 0 | 30.002 | 56.104 | 11:38 | 53,33% |
AVBTHV | 4,92 | 3,21 | 0 | 0 | 98.000 | 457.195 | 11:44 | 53,27% |
AOBGBV | 0,32 | 0,21 | 0,32 | 0,32 | 136 | 44 | 11:39 | 52,38% |
TPSLSV | 5,18 | 3,40 | 0 | 0 | 99.999 | 500.162 | 11:44 | 52,35% |
SLRAGV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1 | 0 | 18:10 | 50,00% |
TRAPQV | 0,06 | 0,04 | 0 | 0 | 100 | 6 | 18:10 | 50,00% |
FRINYV | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 1.379.005 | 36.450 | 18:10 | 50,00% |
GFIEIV | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 10.000 | 300 | 18:10 | 50,00% |
SYIDFV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1 | 0 | 18:10 | 50,00% |
TDIQBV | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 5.000 | 150 | 18:10 | 50,00% |
TDIPXV | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 2.200 | 66 | 18:10 | 50,00% |
TDIPYV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1 | 0 | 18:10 | 50,00% |
GFIEWV | 1,02 | 0,68 | 0 | 0 | 8.718 | 6.475 | 11:44 | 50,00% |
TSICOV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 22.529.550 | 641.155 | 11:44 | 50,00% |
AAIUJV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 19.802 | 594 | 11:42 | 50,00% |
GXIUBV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 7.112.709 | 146.256 | 11:35 | 50,00% |
PSIWCV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 2.680.230 | 55.629 | 11:30 | 50,00% |
IVBSBV | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 2.520 | 76 | 11:29 | 50,00% |
EDRAKV | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 217.281 | 4.419 | 11:25 | 50,00% |
SLRAFV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 328.745 | 3.287 | 11:12 | 50,00% |
TDIQJV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 6.169 | 123 | 11:05 | 50,00% |
EDRAUV | 0,06 | 0,04 | 0 | 0 | 371.676 | 13.817 | 11:03 | 50,00% |
ESIGCV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 50.512 | 1.010 | 11:02 | 50,00% |
GFIEOV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 70.000 | 2.100 | 10:54 | 50,00% |
TDIPPV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 322.319 | 6.447 | 10:43 | 50,00% |
TO1IRV | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 1 | 0 | 10:22 | 50,00% |
VBIARV | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 1 | 0 | 10:02 | 50,00% |
TPSUWV | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 | 5.500 | 165 | 10:00 | 50,00% |
ESIGMV | 1,46 | 0,98 | 0 | 0 | 200.000 | 284.000 | 11:41 | 48,98% |
GFSCXV | 1,77 | 1,19 | 0 | 0 | 1.000 | 1.583 | 11:44 | 48,74% |
RMSTIV | 5,42 | 3,67 | 0 | 0 | 607 | 3.164 | 11:44 | 47,68% |
GFAHZV | 0,57 | 0,39 | 0 | 0 | 66.107 | 26.632 | 11:44 | 46,15% |
EIBQNV | 0,38 | 0,26 | 0 | 0 | 133.904 | 50.214 | 11:20 | 46,15% |
AOBGDV | 0,16 | 0,11 | 0,18 | 0,16 | 50.003 | 8.501 | 11:43 | 45,45% |
UAICWV | 0,29 | 0,20 | 0 | 0 | 422.923 | 87.135 | 11:44 | 45,00% |
BIBJCV | 0,58 | 0,40 | 0 | 0 | 684.494 | 376.615 | 11:40 | 45,00% |
TRIMIV | 3,90 | 2,69 | 0 | 0 | 9.065 | 33.014 | 11:44 | 44,98% |
PBSMOV | 0,42 | 0,29 | 0,43 | 0,32 | 921.523 | 361.365 | 11:43 | 44,83% |
IVBEXV | 1,59 | 1,10 | 0 | 0 | 500 | 798 | 11:43 | 44,55% |
EXGFIV | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 2 | 0 | 11:43 | 44,44% |
AXAKIV | 0,36 | 0,25 | 0 | 0 | 28.769 | 9.253 | 11:38 | 44,00% |
PEBITV | 0,36 | 0,25 | 0,40 | 0,36 | 21.588 | 7.928 | 11:29 | 44,00% |
MRIXKV | 0,82 | 0,57 | 0,82 | 0,82 | 1 | 1 | 11:41 | 43,86% |
EKRGBV | 2,01 | 1,40 | 2,01 | 2,01 | 10 | 20 | 11:44 | 43,57% |
AGSNOV | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 10.000 | 1.000 | 11:19 | 42,86% |
AXAKJV | 1,15 | 0,81 | 0 | 0 | 314 | 217 | 11:43 | 41,98% |
SPILTV | 1,80 | 1,27 | 0 | 0 | 70 | 124 | 11:42 | 41,73% |
EYIMAV | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 37.421 | 8.981 | 11:42 | 41,18% |
GFBGDV | 0,31 | 0,22 | 0,41 | 0,31 | 81.562 | 29.362 | 11:44 | 40,91% |
TRILRV | 4,79 | 3,40 | 4,79 | 4,79 | 100 | 479 | 11:44 | 40,88% |
EPIPJV | 3,30 | 2,35 | 0 | 0 | 100.000 | 333.000 | 11:39 | 40,43% |
VBIAUV | 0,87 | 0,62 | 0 | 0 | 400.000 | 348.000 | 11:44 | 40,32% |
TRBJVV | 2,80 | 2,00 | 0 | 0 | 48 | 128 | 11:44 | 40,00% |
IVBFJV | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 12.598 | 1.000 | 11:44 | 40,00% |
IVBRYV | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 148.952 | 7.471 | 11:43 | 40,00% |
BSIUMV | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 2.533.772 | 256.163 | 11:42 | 40,00% |
EFADFV | 0,21 | 0,15 | 0 | 0 | 42.310 | 7.839 | 11:42 | 40,00% |
AXGCJV | 3,34 | 2,39 | 3,34 | 3,29 | 442 | 1.462 | 11:42 | 39,75% |
PMIDWV | 1,69 | 1,21 | 0 | 0 | 8.263 | 13.717 | 11:44 | 39,67% |
EPIPOV | 3,32 | 2,38 | 0 | 0 | 130.002 | 431.857 | 11:39 | 39,50% |
BBSGSV | 0,85 | 0,61 | 0 | 0 | 79.718 | 73.480 | 11:44 | 39,34% |
GQBBBV | 0,18 | 0,13 | 0,20 | 0,18 | 110.001 | 20.900 | 11:38 | 38,46% |
UA1DIV | 0,29 | 0,21 | 0 | 0 | 911.021 | 254.916 | 11:37 | 38,10% |
EGABPV | 0,44 | 0,32 | 0 | 0 | 96.500 | 36.905 | 11:43 | 37,50% |
BSIFNV | 0,66 | 0,48 | 0 | 0 | 240.015 | 158.410 | 11:42 | 37,50% |
CBBCNV | 1,08 | 0,79 | 1,08 | 1,02 | 92.000 | 95.510 | 11:42 | 36,71% |
GFBGOV | 1,38 | 1,01 | 0 | 0 | 425 | 534 | 11:44 | 36,63% |
ASANDV | 1,38 | 1,01 | 0 | 0 | 18.540 | 23.691 | 11:42 | 36,63% |
XOSFFV | 1,16 | 0,85 | 0 | 0 | 1.456 | 1.696 | 11:43 | 36,47% |
ATSHNV | 1,16 | 0,85 | 0 | 0 | 55.024 | 58.875 | 11:37 | 36,47% |
YPABIV | 0,30 | 0,22 | 0 | 0 | 50.256 | 14.374 | 11:44 | 36,36% |
IVBEYV | 1,24 | 0,91 | 0 | 0 | 142.855 | 156.841 | 11:43 | 36,26% |
AZBGSV | 0,64 | 0,47 | 0 | 0 | 75.000 | 48.250 | 11:33 | 36,17% |
CTIGJV | 3,53 | 2,60 | 0 | 0 | 200 | 702 | 11:44 | 35,77% |
PBSMPV | 0,19 | 0,14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:37 | 35,71% |
AVBTMV | 6,05 | 4,46 | 0 | 0 | 90.000 | 542.475 | 11:44 | 35,65% |
EPIPQV | 1,03 | 0,76 | 0 | 0 | 60.002 | 62.702 | 11:39 | 35,53% |
KDAAXV | 1,23 | 0,91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:44 | 35,16% |
PTABRV | 1,04 | 0,77 | 0 | 0 | 500 | 520 | 11:44 | 35,06% |
CBSBVV | 0,27 | 0,20 | 0 | 0 | 514.635 | 107.762 | 11:44 | 35,00% |
PBBENV | 1,21 | 0,90 | 0 | 0 | 274.999 | 332.749 | 11:44 | 34,44% |
EPIPVV | 1,02 | 0,76 | 0 | 0 | 160.002 | 165.402 | 11:38 | 34,21% |
PBBEAV | 0,75 | 0,56 | 0 | 0 | 16.924 | 12.408 | 11:44 | 33,93% |
GFIFIV | 0,83 | 0,62 | 0,89 | 0,81 | 65.010 | 54.288 | 11:44 | 33,87% |
SLAYEV | 0,20 | 0,15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18:10 | 33,33% |
SLSINV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 126.007 | 3.790 | 18:10 | 33,33% |
DJSYOV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 45.000 | 1.800 | 18:10 | 33,33% |
SLAKVV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 1 | 0 | 18:10 | 33,33% |
SEIURV | 0,56 | 0,42 | 0 | 0 | 5.000 | 2.900 | 11:44 | 33,33% |
GAIKDV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 14.665.475 | 472.169 | 11:43 | 33,33% |
AB1KNV | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 3 | 0 | 11:43 | 33,33% |
EFIWCV | 0,16 | 0,12 | 0 | 0 | 1.959 | 310 | 11:43 | 33,33% |
YPABDV | 0,08 | 0,06 | 0 | 0 | 167.326 | 11.713 | 11:43 | 33,33% |
ABAHZV | 0,24 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 10.000 | 2.400 | 11:42 | 33,33% |
AQBBIV | 0,68 | 0,51 | 0,68 | 0,68 | 200 | 136 | 11:42 | 33,33% |
BIRZSV | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 225.899 | 37.072 | 11:42 | 33,33% |
MGBDBV | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 320.004 | 12.800 | 11:41 | 33,33% |
TVABDV | 0,16 | 0,12 | 0 | 0 | 19.963 | 3.194 | 11:39 | 33,33% |
NQBSAV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 300.002 | 13.500 | 11:38 | 33,33% |
IVAAPV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 50.000 | 2.000 | 11:38 | 33,33% |
GFIENV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 22.975 | 919 | 11:32 | 33,33% |
ANILSV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 50.021 | 1.501 | 11:28 | 33,33% |
MRIHZV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 11:13 | 33,33% |
ICIOBV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 218.501 | 6.565 | 11:09 | 33,33% |
EIAIFV | 0,08 | 0,06 | 0 | 0 | 4.600 | 368 | 11:09 | 33,33% |
FRSLBV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 4.427.156 | 135.564 | 10:59 | 33,33% |
BIROFV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 4.000 | 160 | 10:57 | 33,33% |
SEIEXV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 413 | 17 | 10:55 | 33,33% |
KDSLVV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 4.500.193 | 135.006 | 10:49 | 33,33% |
KRRSZV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 976.142 | 29.284 | 10:29 | 33,33% |
YNIBWV | 0,04 | 0,03 | 0 | 0 | 44.000 | 1.760 | 10:19 | 33,33% |
ELILMV | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 50 | 2 | 10:19 | 33,33% |
BIBIVV | 1,46 | 1,10 | 0 | 0 | 506 | 739 | 11:42 | 32,73% |
UA1DOV | 0,53 | 0,40 | 0 | 0 | 1.544.623 | 612.768 | 11:43 | 32,50% |
UA1DKV | 0,94 | 0,71 | 0,93 | 0,93 | 714.346 | 563.645 | 11:43 | 32,39% |
UAICYV | 1,76 | 1,33 | 0 | 0 | 1.220 | 1.885 | 11:44 | 32,33% |
KDABKV | 1,60 | 1,21 | 0 | 0 | 2.000 | 3.200 | 11:44 | 32,23% |
TMIWOV | 1,44 | 1,09 | 1,47 | 1,44 | 120.004 | 174.306 | 11:42 | 32,11% |
AXGBZV | 0,70 | 0,53 | 0,70 | 0,70 | 10.000 | 7.000 | 11:42 | 32,08% |
KHBISV | 0,66 | 0,50 | 0 | 0 | 58.000 | 38.280 | 11:44 | 32,00% |
MTIQUV | 0,62 | 0,47 | 0 | 0 | 27 | 17 | 11:02 | 31,91% |
EIAINV | 0,29 | 0,22 | 0 | 0 | 3.000 | 840 | 11:41 | 31,82% |
STSPWV | 0,29 | 0,22 | 0 | 0 | 200 | 58 | 11:36 | 31,82% |
ASAMXV | 2,50 | 1,90 | 0 | 0 | 14.300 | 30.905 | 11:43 | 31,58% |
LNBBYV | 1,69 | 1,29 | 0 | 0 | 100.000 | 175.250 | 11:44 | 31,01% |
GFIEUV | 0,17 | 0,13 | 0,17 | 0,16 | 95.000 | 15.600 | 11:41 | 30,77% |
XABFZV | 0,17 | 0,13 | 0 | 0 | 40.000 | 6.800 | 11:40 | 30,77% |
AGGRYV | 2,44 | 1,87 | 0 | 0 | 100.557 | 247.209 | 11:43 | 30,48% |
PERAFV | 0,39 | 0,30 | 0 | 0 | 100 | 39 | 11:42 | 30,00% |
AGSMXV | 0,13 | 0,10 | 0,16 | 0,13 | 668 | 100 | 11:19 | 30,00% |
TO1ISV | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 1 | 0 | 10:56 | 30,00% |
SLRUXV | 0,39 | 0,30 | 0 | 0 | 6.580 | 2.604 | 10:55 | 30,00% |
ASSLQV | 0,61 | 0,47 | 0 | 0 | 4.225.450 | 2.030.747 | 11:39 | 29,79% |
UASBRV | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 120 | 26 | 11:44 | 29,41% |
EYIMFV | 0,31 | 0,24 | 0 | 0 | 1.066.666 | 330.666 | 11:31 | 29,17% |
MDSTNV | 0,85 | 0,66 | 0 | 0 | 50.000 | 41.250 | 11:37 | 28,79% |
TRABAV | 2,65 | 2,06 | 2,65 | 2,65 | 1 | 3 | 11:44 | 28,64% |
PPAAUV | 0,09 | 0,07 | 0 | 0 | 1.000.629 | 90.087 | 11:44 | 28,57% |
TWSTKV | 0,63 | 0,49 | 0 | 0 | 36.000 | 23.640 | 11:44 | 28,57% |
UABBUV | 1,26 | 0,98 | 0 | 0 | 7.790 | 7.875 | 11:38 | 28,57% |
AGSNPV | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 1.620.207 | 113.521 | 11:16 | 28,57% |
TOAJYV | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 2 | 0 | 10:51 | 28,57% |
KDABCV | 1,49 | 1,16 | 0 | 0 | 70.000 | 102.139 | 11:44 | 28,45% |
TMIWJV | 1,47 | 1,15 | 1,47 | 1,42 | 60.002 | 86.703 | 11:42 | 27,83% |
SYIUJV | 0,23 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 100 | 23 | 11:40 | 27,78% |
XABFWV | 1,07 | 0,84 | 0 | 0 | 60.033 | 50.429 | 11:39 | 27,38% |
ABAIIV | 1,21 | 0,95 | 1,28 | 1,21 | 10.018 | 12.822 | 11:42 | 27,37% |
KHBINV | 0,28 | 0,22 | 0,28 | 0,28 | 500.000 | 140.000 | 11:43 | 27,27% |
KOILSV | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 611.504 | 77.316 | 11:36 | 27,27% |
MTIQRV | 0,14 | 0,11 | 0 | 0 | 50.020 | 7.603 | 11:00 | 27,27% |
PBBEJV | 3,09 | 2,43 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11:44 | 27,16% |
SEIUWV | 0,80 | 0,63 | 0 | 0 | 750.000 | 600.000 | 11:43 | 26,98% |
BSIFFV | 3,39 | 2,67 | 0 | 0 | 125.502 | 412.156 | 11:42 | 26,97% |
ASRALV | 1,79 | 1,41 | 0 | 0 | 91.600 | 147.813 | 11:42 | 26,95% |
UAIDLV | 0,99 | 0,78 | 1,00 | 1,00 | 418.409 | 339.852 | 11:44 | 26,92% |
NQBSSV | 0,66 | 0,52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:38 | 26,92% |
SYIUOV | 0,33 | 0,26 | 0 | 0 | 1.515 | 500 | 10:35 | 26,92% |
UAICZV | 1,23 | 0,97 | 0 | 0 | 61.102 | 59.109 | 11:44 | 26,80% |
RBSBUV | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 40.369 | 7.670 | 11:38 | 26,67% |
GAIKIV | 0,19 | 0,15 | 0 | 0 | 133.504 | 22.693 | 11:26 | 26,67% |
TPRALV | 2,76 | 2,18 | 0 | 0 | 866 | 2.103 | 11:44 | 26,61% |
TRBJQV | 2,40 | 1,90 | 0 | 0 | 2.850 | 6.051 | 11:44 | 26,32% |
CUITJV | 0,72 | 0,57 | 0 | 0 | 24 | 18 | 11:31 | 26,32% |
ATIZQV | 0,53 | 0,42 | 0,54 | 0,35 | 1.339.819 | 623.207 | 11:44 | 26,19% |
TRAATV | 1,93 | 1,53 | 2,10 | 1,93 | 265 | 513 | 11:44 | 26,14% |
AXAKOV | 1,40 | 1,11 | 0 | 0 | 9.077 | 11.362 | 11:39 | 26,13% |
AOBGLV | 1,69 | 1,34 | 0 | 0 | 45.000 | 69.650 | 11:44 | 26,12% |
AGSMWV | 0,29 | 0,23 | 0,29 | 0,25 | 270.569 | 67.642 | 11:42 | 26,09% |
AXGCPV | 2,33 | 1,85 | 0 | 0 | 3.943 | 9.187 | 11:42 | 25,95% |
TRBJPV | 3,50 | 2,78 | 0 | 0 | 12 | 41 | 11:44 | 25,90% |
MTIQSV | 2,05 | 1,63 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11:40 | 25,77% |
APICTV | 5,67 | 4,51 | 0 | 0 | 677 | 3.835 | 11:36 | 25,72% |
PTABKV | 1,08 | 0,86 | 0 | 0 | 98 | 106 | 11:44 | 25,58% |
TIBDWV | 0,54 | 0,43 | 0,54 | 0,54 | 1 | 1 | 11:38 | 25,58% |
UA1DZV | 1,28 | 1,02 | 0 | 0 | 64.289 | 79.959 | 11:43 | 25,49% |
APICOV | 1,92 | 1,53 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11:36 | 25,49% |
PG1JDV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0 | 18:10 | 25,00% |
FR1ISV | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 6.100 | 305 | 18:10 | 25,00% |
PE1ITV | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18:10 | 25,00% |
AT1JNV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0 | 18:10 | 25,00% |
AB1JXV | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 1.101 | 33 | 18:10 | 25,00% |
AX1IJV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0 | 18:10 | 25,00% |
AX1IKV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 21.050 | 842 | 18:10 | 25,00% |
GA1JEV | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 1.483.778 | 74.189 | 18:10 | 25,00% |
AGGCZV | 6,90 | 5,52 | 6,90 | 6,90 | 49 | 338 | 11:44 | 25,00% |
KDABIV | 0,90 | 0,72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:44 | 25,00% |
DKBSCV | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 150.052 | 21.008 | 11:44 | 25,00% |
SDIPTV | 1,90 | 1,52 | 0 | 0 | 234.374 | 444.139 | 11:44 | 25,00% |
UAABNV | 0,10 | 0,08 | 0 | 0 | 2.229.641 | 178.311 | 11:43 | 25,00% |
SSBJQV | 0,60 | 0,48 | 0,60 | 0,54 | 11.075 | 6.164 | 11:43 | 25,00% |
SEIFCV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 170.008 | 6.800 | 11:43 | 25,00% |
GFSCTV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 910 | 46 | 11:41 | 25,00% |
IVBRZV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 37.249 | 1.117 | 11:41 | 25,00% |
PSIGOV | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 1.215.006 | 47.700 | 11:37 | 25,00% |
UA1DXV | 0,70 | 0,56 | 0,70 | 0,70 | 365 | 256 | 11:37 | 25,00% |
SARACV | 0,10 | 0,08 | 0 | 0 | 145.100 | 12.010 | 11:31 | 25,00% |
SIRADV | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 2.000 | 100 | 11:25 | 25,00% |
TEAIPV | 0,25 | 0,20 | 0 | 0 | 277.332 | 58.740 | 11:19 | 25,00% |
TDIQIV | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 2.307.761 | 114.084 | 11:19 | 25,00% |
EIRHFV | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 40.000 | 2.000 | 11:13 | 25,00% |
SL1KKV | 0,05 | 0,04 | 0 | 0 | 5.001 | 250 | 11:00 | 25,00% |
