| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 15,34 |
| PD/DD | 0,76 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 5.396.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 15,34 |
| PD/DD | 0,76 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 5.396.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 15,34 |
| PD/DD | 0,76 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 5.396.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 15,34 |
| PD/DD | 0,76 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 5.396.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 8,70 |
| PD/DD | 0,43 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 8,70 |
| PD/DD | 0,43 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 8,70 |
| PD/DD | 0,43 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | AFYON |
| Halka Açıklık | 100,00 |
| F/K | 8,70 |
| PD/DD | 0,43 |
| NetKar/ Özsermaye | 7.102.960.354,00 |
| Sermaye | 400.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 7.102.960.354,00 |
| Net Kar | 351.698.931,00 |
| Piyasa Değeri | 3.060.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 400.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |