| 2025-09 * | DENGE |
| Halka Açıklık | 87,55 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,62 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.340.228.021,00 |
| Sermaye | 600.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.340.228.021,00 |
| Net Kar | -950.070.815,00 |
| Piyasa Değeri | 2.172.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 600.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | DENGE |
| Halka Açıklık | 87,55 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,62 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.340.228.021,00 |
| Sermaye | 600.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.340.228.021,00 |
| Net Kar | -950.070.815,00 |
| Piyasa Değeri | 2.172.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 600.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | DENGE |
| Halka Açıklık | 87,55 |
| F/K | 0,00 |
| PD/DD | 1,62 |
| NetKar/ Özsermaye | 1.340.228.021,00 |
| Sermaye | 600.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 1.340.228.021,00 |
| Net Kar | -950.070.815,00 |
| Piyasa Değeri | 2.172.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 600.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |