| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 708,60 |
| PD/DD | 8,50 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 57.500.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 708,60 |
| PD/DD | 8,50 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 57.500.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 708,60 |
| PD/DD | 8,50 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 57.500.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 708,60 |
| PD/DD | 8,50 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 57.500.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 197,17 |
| PD/DD | 2,37 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 16.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 197,17 |
| PD/DD | 2,37 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 16.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 197,17 |
| PD/DD | 2,37 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 16.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | PEKGY |
| Halka Açıklık | 93,70 |
| F/K | 197,17 |
| PD/DD | 2,37 |
| NetKar/ Özsermaye | 6.763.590.207,00 |
| Sermaye | 5.000.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 6.763.590.207,00 |
| Net Kar | 81.146.285,00 |
| Piyasa Değeri | 16.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 5.000.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |