| 2025-09 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 43,18 |
| PD/DD | 2,27 |
| NetKar/ Özsermaye | 52.793.804.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 52.793.804.000,00 |
| Net Kar | 2.779.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 120.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 43,18 |
| PD/DD | 2,27 |
| NetKar/ Özsermaye | 52.793.804.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 52.793.804.000,00 |
| Net Kar | 2.779.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 120.000.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 4,62 |
| PD/DD | 0,24 |
| NetKar/ Özsermaye | 52.793.804.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 52.793.804.000,00 |
| Net Kar | 2.779.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 12.850.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |
| 2025-09 * | TOASO |
| Halka Açıklık | 24,12 |
| F/K | 4,62 |
| PD/DD | 0,24 |
| NetKar/ Özsermaye | 52.793.804.000,00 |
| Sermaye | 500.000.000,00 |
| Öz Sermaye | 52.793.804.000,00 |
| Net Kar | 2.779.040.000,00 |
| Piyasa Değeri | 12.850.000.000,00 |
| Senet Sayısı | 500.000.000,00 |
| * Verilere ait bilançonun yılını ve dönemini göstermektedir. | |